新東日牌YZR5140GXFSG60/B6水罐消防車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告型號: | YZR5140GXFSG60/B6 |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產(chǎn)品號: | AS7HS79702A | 目錄序號: | (十七)109 |
中文品牌: | 新東日牌 | 底盤型號: | BJ1144VKPFD-02 |
企業(yè)名稱: | 湖北新東日專用汽車有限公司 | 免征: | 查看 |
企業(yè)地址: | 隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道15號 | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
新東日牌YZR5140GXFSG60/B6水罐消防車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7745×2450×3280(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 13590(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7250(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 5890(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 19/13(°) | 前懸/后懸: | 1230/2215(mm) |
軸荷: | 4590/9000 | 軸距: | 4300,4500,3800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+6,4/10+6 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR |
前輪距: | 1775(mm) | 后輪距: | 1800,1775,1815(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVBV5PDB××××××××× LVBV5JDB××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | 國六 | ||
其他 | |||
罐體容積為5.890立方米,罐體為一異型罐,前端部分尺寸:1090×1150×1330mm,后端部分尺寸:1440×2350×1330mm.整體式側(cè)防護結(jié)構(gòu),后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸(寬×高):120×60mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:480mm,ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |
全國購車咨詢熱線:13329887888
全國購車咨詢熱線:13997889282
公司郵箱:hbcl517@126.com
廠家地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:www.dblyqefx.cn